Kunena za Diameter: Φ1.0mm ndi pamwambapa
Malaya: chitsulo chosapanga dzimbiri, chosakanikirana chosokoneza
M'mbali: zosinthidwa
Kuchiza: Chithandizo cha kutentha ndi vacuum ng'anjo
1. Sankhani Billet Wamtundu Wamtunda Wowonjezera kunja kwa ng'anjo.
2. Mafa amatengera mfuti yobowola yobowola ndi kubowola kwa anthu ambiri. Bowo laulere limapangidwa nthawi imodzi ndi kumaliza kwambiri. Kupanga chakudya kumakhala ndi mawonekedwe okongola, kutulutsa bwino, kutulutsa bwino komanso tinthu tating'onoting'ono.
3. Amwalira amatengera chithandizo chamankhwala kuphatikiza ng'anjo ya vacuum ndi ng'anjo yopitilira muyeso ya United States, molunjika chozimitsa, chabwino chimakhala moyo wabwino kawiri.
S / n | Mtundu | Kukula * ID * WOPHUNZITSA * PAKATI |
1 | Buhler35050 | 500 * 350 * 180 * 100 |
2 | Buhler400 | 558 * 400 * 200 * 120 |
3 | Buhler420 | 540 * 420 * 152 * 108 |
4 | Buhler420 * 108 (DMFJ / DPCB) | 489 * 420 * 152 * 108 |
5 | Buhler420 * 138 (DFPB / DFPC) | 489 * 420 * 188 |
6 | Buhler420 * 140 (420e) | 580 * 420 * 217 * 140 |
7 | Buhler508e | 660 * 508 * 278 * 185 |
8 | Buhler520 * 138 (DPBA / DPUC) | 610 * 520 * 188 * 138 |
9 | Buhler520 * 178 (DPB) | 617 * 520 * 212 * 178 |
10 | Buhler660 * 138 (Dpab) | 790 * 660 * 196 * 138 |
11 | Buhler660 * 178 (DPAA) | 790 * 660 * 236 * 178 |
12 | Buhler660 * 180 | 800 * 660 * 236 * 180 |
13 | Buhler660 * 228 (dpas) | 790 * 660 * 286 * 228 |
14 | Buhler660 * 265 (DPHD) | 790 * 660 * 323 * 265 |
15 | Buhler900.178 (DPGC) | 900 * 1030 * 250 * 178 |
16 | Buhler900.228 (dpgb) | 900 * 1030 * 300 * 228 |
17 | Buhler900.300 (dphe) | 900 * 1030 * 373 * 300 |
Kukhazikitsidwa mu 2006, Liyang Hongyang Dy Playry Couchry Collecry Collet Dries ndi Flast Dynter ndi luso lapadera popanga nkhuku, chakudya cha ng'ombe komanso feteleza amaphika.
Tachita khama loyenda ndi kukonza zinthu zatsopano. Nthawi yomweyo, zinthu zathu zakhala ndi mbiri yabwino kwambiri m'mitundu iliyonse. Tikuyembekezera kukhazikitsa ubale wabwino ndi inu.