Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Chinthu | Magawo aukadaulo |
| Chitsanzo | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Mphamvu (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Mphamvu (kw) | Galimoto Yaikulu | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Chodyetsa | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Chokometsera | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Mzere wa Mkati wa Mphete (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| M'lifupi wogwira mtima (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
| Liwiro Lozungulira (rpm) | Mphete Yopangira | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Chodyetsa | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Chokometsera | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Kukula kwa Pellet (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Nambala ya Roller | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Yapitayi: Makina odulira a 560 ring die pellet ozungulira Ena: BUHLER AHHC/AHHB530-192 nsomba ndi nkhanu za 1.0mm pellet makina odulira mphete